244件 表示中
| 開催日 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 申込開始 | 申込期限 | 定員 | 募集方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月27日 | 姫路セントラルパークマラソン2026 | 兵庫県(姫路市) | マラソン | 2026年3月20日 | 2026年6月17日 | 200人 | 先着順 |
| 2026年6月28日 | 第85回 ベジタブルマラソンin立川 | 東京都(立川市国営昭和記念公園) | マラソン | 2026年3月25日 | 2026年6月7日 | 3,400人 | 先着順 |
| 2026年6月28日 | 【開催中止】第37回西湖ロードレース | 山梨県(富士河口湖町) | ランニング | 2026年3月18日 | 2026年5月15日 | 2,000人 | — |
| 2026年6月28日 | 2026函館マラソン | 北海道(函館市) | マラソン | 2026年2月17日 | 2026年3月24日 | 4,500人 | — |
| 2026年6月28日 | 第30回国境マラソンIN対馬 | 長崎県(対馬市) | マラソン | 2026年3月17日 | 2026年5月1日 | — | — |
| 2026年6月28日 | ナゴヤランナーズトライアル68 | 愛知県(名古屋市) | ランニング | 2026年4月1日 | 2026年6月14日 | 150人 | — |
| 2026年7月4日 | NIGHT MARATHON 2026 @ フクダ電子アリーナ | 千葉県(千葉市) | ランニング | 2026年4月9日 | 2026年6月21日 | 1,000人 | 先着順 |
| 2026年7月4日 ~ 2026年7月5日 | 中央アルプススカイラインジャパン2026 | 長野県(駒ヶ根市/伊那市/宮田村) | ランニング | 2026年2月1日 | 2026年6月15日 | — | 先着順 |
| 2026年7月4日 | こうべアグリパーク(旧神戸ワイナリー)でサンセットRUN!~盛夏で特盛の代謝番長編~ | 兵庫県(神戸市) | ランニング | 2026年4月4日 | 2026年6月21日 | 700人 | — |
| 2026年7月4日 | サマーサンセットラン2026 inクラサスドーム大分 | 大分県(大分市) | ランニング | 2026年3月26日 | 2026年6月15日 | 300人 | — |
| 2026年7月5日 | Fビレッジハーフマラソン2026 | 北海道(北広島市) | ハーフマラソン | 2026年2月25日 | 2026年4月26日 | 1,600人 | 先着順 |
| 2026年7月5日 | 第18回嬬恋高原キャベツマラソン | 群馬県(嬬恋村) | マラソン | 2026年2月12日 | 2026年5月20日 | 3,000人 | 先着順 |
| 2026年7月5日 | 第39回やぶはら高原はくさいマラソン | 長野県(木曽郡木祖村) | マラソン | 2026年3月2日 | 2026年5月6日 | 1,500人 | — |
| 2026年7月11日 | 第34回葛西臨海公園ナイトハーフマラソン(7月開催) | 東京都(江戸川区) | ハーフマラソン | 2026年2月14日 | 2026年6月28日 | — | 先着順 |
| 2026年7月12日 | 第39回サフォークランド士別ハーフマラソン | 北海道(士別市) | ハーフマラソン | 2026年3月10日 | 2026年6月11日 | — | — |
| 2026年7月12日 | 第23回小布施見にマラソン | 長野県(小布施町) | マラソン | 2025年12月14日 | 2026年3月31日 | 8,000人 | 先着順 |
| 2026年7月12日 | 第14回 大高緑地ビートラン【7/12開催】 | 愛知県(名古屋市) | ランニング | 2026年5月11日 | 2026年6月30日 | 100人 | — |
| 2026年7月18日 | NIGHT MARATHON 2026 @ 埼玉スタジアム2002 | 埼玉県(さいたま市) | ランニング | 2026年4月9日 | 2026年7月5日 | 1,000人 | 先着順 |
| 2026年7月18日 | 札幌30K | 北海道(札幌市) | ランニング | 2026年5月1日 | 2026年6月20日 | 1,000人 | — |
| 2026年7月25日 | 第10回 豊洲のうみべ Night マラソン | 東京都(江東区) | マラソン | 2026年3月13日 | 2026年7月6日 | — | — |
| 2026年7月25日 | 庄内緑地モーニングRUN2026 | 愛知県(名古屋市) | ランニング | 2026年5月1日 | 2026年7月12日 | 550人 | — |
| 2026年7月26日 | 第54回釧路湿原マラソン | 北海道(釧路市) | マラソン | 2026年5月1日 | 2026年6月5日 | — | 先着順 |
| 2026年7月26日 ~ 2026年9月3日 | いわて盛岡シティマラソン2026【オンライン】 | — | マラソン | 2026年4月1日 | 2026年7月20日 | — | — |
| 2026年7月26日 | 第37回高知・本山汗見川清流マラソン | 高知県(本山町) | マラソン | 2026年4月24日 | 2026年5月18日 | 1,100人 | — |
| 2026年8月2日 | 第13回上野恩賜公園早朝元気マラソン | 東京都(上野恩賜公園) | マラソン | 2026年3月24日 | 2026年7月15日 | 250人 | — |
| 2026年8月7日 | SUMMER NIGHT RUN 沖縄 | 沖縄県(那覇市) | ランニング | 2026年4月13日 | 2026年6月29日 | 100人 | — |
| 2026年8月8日 | グッドモーニング・ラン in 万博記念競技場 | 大阪府(吹田市) | ランニング | 2026年4月23日 | 2026年7月21日 | 150人 | — |
| 2026年8月16日 | 第10回 最東端ねむろシーサイドマラソン ~北方領土を望む~ | 北海道(根室市) | マラソン | 2026年4月14日 | 2026年6月30日 | 1,100人 | — |
| 2026年8月22日 | 永遠の日本のふるさと「遠野マラソン」 | 岩手県(遠野市) | マラソン | 2026年4月18日 | 2026年6月28日 | 1,000人 | — |
| 2026年8月22日 | 第11回 豊洲のうみべ Night マラソン | 東京都(江東区) | マラソン | 2026年3月13日 | 2026年8月3日 | — | — |
| 2026年8月23日 | 藤原ダム完成記念 第67回藤原湖マラソン | 群馬県(みなかみ町) | マラソン | 2026年5月18日 | 2026年7月3日 | — | 先着順 |
| 2026年8月23日 | 第44回山日YBS富士吉田火祭りロードレース | 山梨県(富士吉田市) | ランニング | 2026年3月1日 | 2026年7月23日 | 3,000人 | 先着順 |
| 2026年8月23日 | 第14回柏の葉爽快マラソン | 千葉県(柏市) | マラソン | 2026年2月28日 | 2026年8月5日 | 250人 | — |
| 2026年8月23日 | 庄内緑地サマーRUN2026+BBQ | 愛知県(名古屋市) | ランニング | 2026年6月13日 | 2026年8月9日 | 80人 | — |
| 2026年8月29日 ~ 2026年8月30日 | 志賀高原100 | 長野県(山ノ内町) | ランニング | 2026年4月5日 | 2026年7月27日 | — | 先着順 |
| 2026年8月29日 | 第40回 五島列島夕やけマラソン2026 | 長崎県(五島市) | マラソン | 2026年5月10日 | 2026年7月16日 | — | 先着順 |
| 2026年8月29日 | MORIOKA ENDURANCE QUEST | 岩手県(盛岡市) | ランニング | 2026年2月1日 | 2026年6月30日 | 300人 | — |
| 2026年8月30日 | 北海道マラソン2026 | 北海道(札幌市) | マラソン | 2026年3月31日 | 2026年4月24日 | 20,000人 | 先着順 |
| 2026年8月30日 | 北海道マラソン2026【視覚障がい者】 | 北海道(札幌市) | マラソン | 2026年3月31日 | 2026年4月24日 | 20,000人 | 先着順 |
| 2026年8月30日 | 第45回あかぎ大沼・白樺マラソン | 群馬県(前橋市) | マラソン | 2026年5月15日 | 2026年6月30日 | 750人 | 先着順 |
| 2026年8月30日 | グッドモーニングランinフラワーセンター | 兵庫県(加西市) | ランニング | 2026年4月23日 | 2026年8月10日 | 100人 | — |
| 2026年8月30日 | 第15回 大高緑地ビートラン【8/30開催】 | 愛知県(名古屋市) | ランニング | 2026年6月29日 | 2026年8月15日 | 100人 | — |
| 2026年9月5日 | あづま夕焼けパークマラソン2026 | 福島県(福島市) | マラソン | 2026年3月20日 | 2026年7月5日 | 900人 | — |
| 2026年9月6日 | 第9回日本最北端わっかない平和マラソン2026 | 北海道(稚内市) | マラソン | 2026年4月1日 | 2026年6月30日 | 1,000人 | — |
| 2026年9月6日 | 第10回たいない高原マラソン | 新潟県(胎内市) | マラソン | 2026年6月15日 | 2026年7月26日 | 800人 | — |
| 2026年9月11日 ~ 2026年10月12日 | 金沢マラソン2026 オンライン | — | マラソン | 2026年6月1日 | 2026年7月31日 | — | 先着順 |
| 2026年9月13日 | 第3回富士山クライムラン | 山梨県(富士吉田市) | ランニング | 2026年4月24日 | 2026年7月31日 | 2,000人 | 先着順 |
| 2026年9月13日 | 第40回しろいし蔵王高原マラソン大会 | 宮城県(白石市) | マラソン | 2026年5月1日 | 2026年7月5日 | — | 先着順 |
| 2026年9月13日 | たきかわコスモスマラソン2026 | 北海道(滝川市) | マラソン | 2026年6月1日 | 2026年7月31日 | — | — |
| 2026年9月13日 | 白馬国際クラシック2026 | 長野県(白馬村) | ランニング | 2026年3月11日 | 2026年8月14日 | 100人 | 先着順 |
| 2026年9月13日 | 第1回さっぽろチャレンジロードレース~ランニングフェス 2026~ | 北海道(札幌市) | ランニング | 2026年4月26日 | 2026年8月2日 | 600人 | 先着順 |
| 2026年9月13日 | 第3回 TOKYO 豊洲千客万来マラソン | 東京都(江東区) | マラソン | 2026年4月22日 | 2026年8月26日 | 150人 | 先着順 |
| 2026年9月13日 | 第30回 ピクニックラン桜江 | 島根県(江津市) | ランニング | 2026年4月30日 | 2026年7月17日 | 800人 | — |
| 2026年9月13日 | 第10回 最上川 S-mile マラソン | 山形県(村山市) | マラソン | 2026年5月24日 | 2026年8月7日 | 300人 | — |
| 2026年9月20日 | 第39回田沢湖マラソン | 秋田県(仙北市) | マラソン | 2026年4月1日 | 2026年6月10日 | 1,600人 | 先着順 |
| 2026年9月20日 | 第11回川内の郷かえるマラソン | 福島県(川内村) | マラソン | 2026年5月1日 | 2026年7月13日 | 600人 | 先着順 |
| 2026年9月20日 | 第10回大井東京夏マラソン | 東京都(品川区) | マラソン | 2026年5月8日 | 2026年9月2日 | 150人 | — |
| 2026年9月22日 | 情熱ハーフマラソン2026 | 東京都(板橋区) | ハーフマラソン | 2026年5月1日 | 2026年8月23日 | — | — |
| 2026年9月23日 | 第61回 白鷹若鮎マラソン | 山形県(白鷹町) | マラソン | 2026年6月1日 | 2026年7月24日 | 400人 | 先着順 |
| 2026年9月23日 | 第61回 白鷹若鮎マラソン【メディカルランナー枠】 | 山形県(白鷹町) | マラソン | 2026年6月1日 | 2026年7月24日 | 400人 | — |
| 2026年9月25日 ~ 2026年9月27日 | 第6回 松江しんじ湖サンセットマラソン | 島根県(松江市) | マラソン | 2026年6月6日 | 2026年9月11日 | — | — |
| 2026年9月26日 | 第86回 ベジタブルマラソンin彩湖 | 埼玉県(彩湖・道満グリーンパーク) | マラソン | 2026年5月29日 | 2026年9月6日 | 3,900人 | 先着順 |
| 2026年9月26日 | 第35回葛西臨海公園ナイトハーフマラソン(9月開催) | 東京都(江戸川区) | ハーフマラソン | 2026年2月14日 | 2026年9月13日 | — | — |
| 2026年9月27日 | オホーツク網走マラソン2026【一般エントリー(事前発送)】 | 北海道(網走市) | マラソン | 2026年4月1日 | 2026年7月16日 | 2,600人 | 先着順 |
| 2026年9月27日 | 2026旭川ハーフマラソン | 北海道(旭川市) | ハーフマラソン | 2026年4月1日 | 2026年7月26日 | — | 先着順 |
| 2026年9月27日 | 第18回渡良瀬遊水地ハーフマラソン | 栃木県(栃木市) | ハーフマラソン | 2026年5月1日 | 2026年8月31日 | 1,500人 | 先着順 |
| 2026年9月27日 | 第14回榛名湖マラソン | 群馬県(高崎市) | マラソン | 2026年4月24日 | 2026年8月2日 | 1,900人 | — |
| 2026年9月27日 | 第45回一関国際ハーフマラソン 併催 第5回ハーフマラソンみちのく選手権 | 岩手県(一関市) | ハーフマラソン | 2026年4月1日 | 2026年6月30日 | 2,000人 | — |
| 2026年9月27日 | 久住高原グリーンレース2026 | 大分県(竹田市) | ランニング | 2026年6月1日 | 2026年8月31日 | 200人 | — |
| 2026年9月27日 | ナゴヤランナーズトライアル69 | 愛知県(名古屋市) | ランニング | 2026年7月1日 | 2026年9月13日 | 150人 | — |
| 2026年10月3日 ・ 2026年10月4日 | TOKYO ROKUTAI FES 2026 | 東京都(調布市) | ランニング | 2026年3月1日 | 2026年9月6日 | — | 先着順 |
| 2026年10月3日 | 東京30K秋 | 東京都(江東区) | ランニング | 2026年6月25日 | 2026年8月24日 | 2,000人 | — |
| 2026年10月3日 | いわて盛岡シティマラソン2026【ジュニアチャレンジラン】 | 岩手県(盛岡市) | マラソン | 2026年4月1日 | 2026年7月20日 | — | 先着順 |
| 2026年10月3日 | 大阪30K秋大会 | 大阪府(大阪市) | ランニング | 2026年6月25日 | 2026年8月24日 | 1,100人 | — |
| 2026年10月3日 | いわて盛岡シティマラソン2026【親子ラン】 | 岩手県(盛岡市) | マラソン | 2026年4月1日 | 2026年7月20日 | 480人 | 先着順 |
| 2026年10月4日 | 第51回札幌マラソン | 北海道(札幌市) | マラソン | 2026年5月23日 | 2026年7月11日 | 8,000人 | 先着順 |
| 2026年10月4日 | 第38回会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン | 福島県(会津若松市) | ハーフマラソン | 2026年5月1日 | 2026年6月30日 | 1,000人 | 先着順 |
| 2026年10月4日 | いわて盛岡シティマラソン2026【事前送付あり(受付不要):600円追加】 | 岩手県(盛岡市) | マラソン | 2026年4月1日 | 2026年7月20日 | 6,000人 | 先着順 |
| 2026年10月4日 | 第13回 山形まるごとマラソン大会 | 山形県(山形市) | マラソン | 2026年4月30日 | 2026年7月31日 | 6,000人 | 先着順 |
| 2026年10月4日 | いわて盛岡シティマラソン2026【事前送付なし:前日受付】 | 岩手県(盛岡市) | マラソン | 2026年4月1日 | 2026年7月20日 | 6,000人 | 先着順 |
| 2026年10月4日 | 2026 山口きらら30Kプラス | 山口県(山口市) | ランニング | 2026年5月30日 | 2026年9月13日 | — | — |
| 2026年10月4日 | 第48回別海町パイロットマラソン | 北海道(別海町) | マラソン | 2026年5月22日 | 2026年7月31日 | 1,300人 | — |
| 2026年10月4日 | TOYOSUランフェスautumn2026 | 東京都(江東区) | ランニング | 2026年5月1日 | 2026年9月13日 | — | — |
| 2026年10月4日 | 第51回札幌マラソン【スペシャルエントリーデイ(参加賞Tシャツ事前受取)】 | 北海道(札幌市) | マラソン | 2026年5月22日 | 2026年5月22日 | 8,000人 | 先着順 |
| 2026年10月4日 | 第41回白井梨マラソン | 千葉県(白井市) | マラソン | 2026年7月12日 | 2026年7月31日 | — | — |
| 2026年10月4日 | 第51回札幌マラソン【GREEN RUNNERS】 | 北海道(札幌市) | マラソン | 2026年5月23日 | 2026年7月11日 | 8,000人 | 先着順 |
| 2026年10月4日 | 第41回白井梨マラソン【白井市民枠】 | 千葉県(白井市) | マラソン | 2026年7月1日 | 2026年7月10日 | — | — |
| 2026年10月4日 | 第11回長良川リバーサイドマラソン | 岐阜県(岐阜市) | マラソン | 2026年6月1日 | 2026年9月20日 | 150人 | — |
| 2026年10月4日 | 第三回 飛脚まらそん | 大阪府(豊中市) | ランニング | 2026年6月10日 | 2026年9月20日 | 100人 | — |
| 2026年10月10日 ~ 2026年10月12日 | 第3回 富士の国 伊豆半島一周フットジャーニー | 静岡県(伊東市) | ランニング | 2026年4月1日 | 2026年8月31日 | — | — |
| 2026年10月10日 | 北陸ふくい30K | 福井県(福井市) | ランニング | 2026年6月22日 | 2026年8月31日 | — | — |
| 2026年10月10日 | 東京都北区赤羽オクトーバーマラソン 2026 | 東京都(北区) | マラソン | 2026年5月30日 | 2026年9月6日 | 800人 | — |
| 2026年10月10日 | 柏の葉キャンパスマラソンフェスタ 2026秋 | 千葉県(柏市) | マラソン | 2026年6月3日 | 2026年9月27日 | 500人 | — |
| 2026年10月10日 | より速く!大和輸送カップ豊洲ランニングまつり2026 | 東京都(江東区) | ランニング | 2026年5月11日 | 2026年9月27日 | 400人 | — |
| 2026年10月11日 | 第42回新潟シティマラソン2026【一般枠】 | 新潟県(新潟市) | マラソン | 2026年4月8日 | 2026年6月30日 | 12,000人 | 先着順 |
| 2026年10月11日 | 2026東京夢舞いマラソン(第26回) | 東京都(新宿区) | マラソン | 2026年6月1日 | 2026年9月16日 | 1,000人 | 先着順 |
| 2026年10月11日 | 第31回全国報徳サミット真岡市大会開催記念 第1回もおか尊徳マラソン大会 | 栃木県(真岡市) | マラソン | 2026年6月2日 | 2026年7月27日 | — | 先着順 |
| 2026年10月11日 | 第5回くりやまハーフマラソン | 北海道(栗山町) | ハーフマラソン | 2026年6月1日 | 2026年8月19日 | — | 先着順 |
| 2026年10月11日 | 2026ランフェスきたかみ | 岩手県(北上市) | ランニング | 2026年4月13日 | 2026年7月31日 | — | — |
| 2026年10月11日 | 第3回 奥出雲おろちループグルメマラソン | 島根県(奥出雲町) | マラソン | 2026年6月15日 | 2026年9月13日 | — | — |
| 2026年10月11日 | 太郎坊チャレンジ2026 | 滋賀県(東近江市) | ランニング | 2026年4月7日 | 2026年8月31日 | — | — |
| 2026年10月11日 | 第42回新潟シティマラソン2026【メディカルランナー優先枠】 | 新潟県(新潟市) | マラソン | 2026年4月8日 | 2026年6月30日 | 12,000人 | 先着順 |
| 2026年10月11日 | 第42回新潟シティマラソン2026【ユニバーサルラン】 | 新潟県(新潟市) | マラソン | 2026年4月8日 | 2026年6月30日 | 400人 | 先着順 |
| 2026年10月11日 | 第26回矢巾町ロードレース大会「やはば田園ラン」 | 岩手県(矢巾町) | ランニング | 2026年7月1日 | 2026年8月21日 | 450人 | 抽選 |
| 2026年10月12日 | 舞鶴赤れんがハーフマラソン2026 | 京都府(舞鶴市) | ハーフマラソン | 2026年6月8日 | 2026年8月3日 | 2,800人 | 先着順 |
| 2026年10月12日 | 第40回上田古戦場ハーフマラソン | 長野県(上田市) | ハーフマラソン | 2026年6月21日 | 2026年7月26日 | 2,000人 | 先着順 |
| 2026年10月12日 | 第27回南陽さわやかワインマラソン | 山形県(南陽市) | マラソン | 2026年6月1日 | 2026年8月4日 | — | 先着順 |
| 2026年10月12日 | アニメラン2026 | 大阪府(大阪市) | ランニング | 2026年5月21日 | 2026年8月31日 | — | — |
| 2026年10月12日 | フコク生命 2026 グリーンリボン ランニング フェスティバル | 東京都(世田谷区) | ランニング | 2026年6月17日 | 2026年9月13日 | 200人 | — |
| 2026年10月17日 | 第1回おにぎりマラソン | 東京都(江東区) | マラソン | 2026年6月15日 | 2026年9月12日 | — | 先着順 |
| 2026年10月17日 | 第38回つのしま夕やけマラソン | 山口県(下関市) | マラソン | 2026年5月22日 | 2026年7月3日 | 800人 | 先着順 |
| 2026年10月18日 | 東京レガシーハーフマラソン2026【一般】 | 東京都(新宿区) | ハーフマラソン | 2026年5月26日 | 2026年6月9日 | — | 先着順 |
| 2026年10月18日 | 東京レガシーハーフマラソン2026【ONE TOKYO プレミアムメンバー】 | 東京都(新宿区) | ハーフマラソン | 2026年5月26日 | 2026年6月9日 | — | 先着順 |
| 2026年10月18日 | 第4回 佐久平ハーフマラソン【ハーフマラソンの部】 | 長野県(佐久市) | ハーフマラソン | 2026年5月15日 | 2026年8月3日 | 2,800人 | 先着順 |
| 2026年10月18日 | 第45回ふくやまマラソン | 広島県(福山市) | マラソン | 2026年6月22日 | 2026年8月19日 | 2,000人 | 先着順 |
| 2026年10月18日 | 東京レガシーハーフマラソン2026【準エリート】 | 東京都(新宿区) | ハーフマラソン | 2026年5月26日 | 2026年6月2日 | — | 先着順 |
| 2026年10月18日 | 第43回大町アルプスマラソン | 長野県(大町市) | マラソン | 2026年3月20日 | 2026年7月31日 | 1,200人 | 先着順 |
| 2026年10月18日 | 照葉樹林 綾マラソン2026 | 宮崎県(綾町) | マラソン | 2026年6月19日 | 2026年8月23日 | — | 先着順 |
| 2026年10月18日 | 第19回萩・石見空港マラソン全国大会 | 島根県(益田市) | マラソン | 2026年6月1日 | 2026年7月31日 | 1,300人 | 先着順 |
| 2026年10月18日 | 第15回湊酒田つや姫ハーフマラソン | 山形県(酒田市) | ハーフマラソン | 2026年6月1日 | 2026年7月31日 | — | 先着順 |
| 2026年10月18日 | 第4回 佐久平ハーフマラソン【5kmの部・1マイルの部】 | 長野県(佐久市) | ハーフマラソン | 2026年5月15日 | 2026年8月3日 | 2,800人 | 先着順 |
| 2026年10月18日 | 川崎レイクサイドマラソン2026 | 宮城県(川崎町) | マラソン | 2026年5月1日 | 2026年7月31日 | 1,700人 | — |
| 2026年10月18日 | 第36回啄木の里ふれあいマラソン大会2026 | 岩手県(盛岡市) | マラソン | 2026年6月1日 | 2026年7月31日 | — | — |
| 2026年10月18日 | 第27回室戸岬健康マラソン | 高知県(室戸市) | マラソン | 2026年6月22日 | 2026年8月21日 | 1,000人 | — |
| 2026年10月18日 | 第32回きみまち二ツ井マラソン | 秋田県(能代市) | マラソン | 2026年6月5日 | 2026年8月28日 | — | — |
| 2026年10月18日 | 東京レガシーハーフマラソン2026【学生チーム】 | 東京都(新宿区) | ハーフマラソン | 2026年5月26日 | 2026年7月14日 | — | — |
| 2026年10月18日 | 第16回 御前崎マリンパークマラソン | 静岡県(御前崎市) | マラソン | 2026年7月1日 | 2026年9月1日 | — | — |
| 2026年10月18日 | 第42回 淡路国生みマラソン全国大会 | 兵庫県(淡路市) | マラソン | 2026年7月1日 | 2026年8月31日 | 1,000人 | 先着順 |
| 2026年10月18日 | 長井マラソン2026 | 山形県(長井市) | マラソン | 2026年5月14日 | 2026年8月18日 | 900人 | 先着順 |
| 2026年10月18日 | 2026ぎふレクリエーションフェスティバル・マラソン | 岐阜県(岐阜市) | マラソン | 2026年5月10日 | 2026年8月31日 | 200人 | — |
| 2026年10月18日 | うみもりあす南浜マラソン大会 | 新潟県(新潟市) | マラソン | 2026年5月1日 | 2026年8月18日 | 200人 | — |
| 2026年10月18日 | 加古川まつかぜロードレース 20K・10K大会 | 兵庫県(加古川市) | ランニング | 2026年6月6日 | 2026年9月28日 | 400人 | — |
| 2026年10月24日 | LINK UP MARATHON 2026 in TOKYO – チャリティーラン – | 東京都(葛飾区) | ランニング | 2026年5月30日 | 2026年9月20日 | 1,000人 | — |
| 2026年10月24日 | 第16回OSAKAランナーズトライアル | 大阪府(大阪市) | ランニング | 2026年7月1日 | 2026年10月11日 | — | — |
| 2026年10月25日 | 第38回諏訪湖マラソン【一般枠】 | 長野県(諏訪市) | マラソン | 2026年6月24日 | 2026年7月24日 | 7,000人 | 先着順 |
| 2026年10月25日 | 第32回大会手賀沼エコマラソン | 千葉県(柏市・我孫子市) | マラソン | 2026年6月1日 | 2026年6月21日 | 7,800人 | 先着順 |
| 2026年10月25日 | 第18回しまだ大井川マラソンinリバティ | 静岡県(島田市) | マラソン | 2026年5月1日 | 2026年6月30日 | 6,000人 | 先着順 |
| 2026年10月25日 | 第38回諏訪湖マラソン【長野県民枠】 | 長野県(諏訪市) | マラソン | 2026年6月9日 | 2026年6月19日 | 7,000人 | 先着順 |
| 2026年10月25日 | 金沢マラソン2026 | 石川県(金沢市) | マラソン | 2026年4月10日 | 2026年5月20日 | 15,000人 | 先着順 |
| 2026年10月25日 | 第11回水戸黄門漫遊マラソン | 茨城県(水戸市) | マラソン | 2026年4月24日 | 2026年6月30日 | 10,000人 | 先着順 |
| 2026年10月25日 | 第2回 新居浜リバーサイドハーフマラソン | 愛媛県(新居浜市) | ハーフマラソン | 2026年6月7日 | 2026年10月4日 | — | 先着順 |
| 2026年10月25日 | 第2回八ヶ岳高原ハーフマラソン | 山梨県(北杜市) | ハーフマラソン | 2026年4月19日 | 2026年9月20日 | 1,000人 | 先着順 |
| 2026年10月25日 | 2026フードバレーとかちマラソン | 北海道(帯広市) | マラソン | 2026年6月22日 | 2026年9月6日 | 4,000人 | 先着順 |
| 2026年10月25日 | 第32回大会手賀沼エコマラソン【市民先行枠】 | 千葉県(柏市・我孫子市) | マラソン | 2026年5月10日 | 2026年5月31日 | 7,800人 | 先着順 |
| 2026年10月25日 | 2026久米島マラソン | 沖縄県(久米島) | マラソン | 2026年6月1日 | 2026年8月7日 | — | — |
| 2026年10月25日 | やすぎランニングフェスティバル2026 | 島根県(安来市) | ランニング | 2026年6月11日 | 2026年8月31日 | — | — |
| 2026年10月25日 | 第11回水戸黄門漫遊マラソン【市民先行枠】 | 茨城県(水戸市) | マラソン | 2026年4月16日 | 2026年4月22日 | 10,000人 | 先着順 |
| 2026年10月25日 | 第40回鳥取砂丘らっきょう花マラソン大会&ウォーキング | 鳥取県(鳥取市) | マラソン | 2026年7月1日 | 2026年9月4日 | 1,000人 | 先着順 |
| 2026年10月25日 | 第18回しまだ大井川マラソンinリバティ【島田市民優先枠】 | 静岡県(島田市) | マラソン | 2026年4月20日 | 2026年4月30日 | 6,000人 | — |
| 2026年10月25日 | 第2回八ヶ岳高原ハーフマラソン【北杜市在住者枠】 | 山梨県(北杜市) | ハーフマラソン | 2026年4月19日 | 2026年9月20日 | 1,000人 | — |
| 2026年10月25日 | 第30回記念大会若狭高浜はまなすマラソン | 福井県(高浜町) | マラソン | 2026年7月1日 | 2026年9月18日 | — | — |
| 2026年10月25日 | 金沢マラソン2026【エリートランナー枠】 | 石川県(金沢市) | マラソン | 2026年4月1日 | 2026年4月14日 | 15,000人 | 抽選 |
| 2026年10月25日 | 第13回 おんたけ湖ハーフマラソン | 長野県(王滝村) | ハーフマラソン | 2026年5月23日 | 2026年9月27日 | 326人 | — |
| 2026年10月25日 | 第4回いずもざきマラソン’26 | 新潟県(三島郡出雲崎町) | マラソン | 2026年6月11日 | 2026年9月11日 | 300人 | — |
| 2026年11月1日 | 富山マラソン2026【42.195km一般枠】 | 富山県(富山市・高岡市・射水市) | フルマラソン | 2026年4月11日 | 2026年6月30日 | 3,000人 | 先着順 |
| 2026年11月1日 | 天童ラ・フランス マラソン2026 | 山形県(天童市) | マラソン | 2026年6月1日 | 2026年9月1日 | 3,000人 | 先着順 |
| 2026年11月1日 | 下関海響マラソン2026 | 山口県(下関市) | マラソン | 2026年5月15日 | 2026年7月12日 | 10,000人 | 先着順 |
| 2026年11月1日 | 第28回大阪・淀川市民マラソン | 大阪府(守口市) | マラソン | 2026年4月17日 | 2026年9月27日 | 4,000人 | 先着順 |
| 2026年11月1日 | 2026あいの土山マラソン | 滋賀県(甲賀市) | マラソン | 2026年6月14日 | 2026年8月10日 | 4,000人 | 先着順 |
| 2026年11月1日 | 筑後川マラソン2026 | 福岡県(久留米市) | マラソン | 2026年4月15日 | 2026年7月31日 | 2,000人 | 先着順 |
| 2026年11月1日 | 第57回東和ロードレース大会 | 福島県(二本松市) | ランニング | 2026年6月1日 | 2026年7月31日 | — | — |
| 2026年11月1日 | TOKYO EAST RUN 30K 2026 Harvest Run | 東京都(葛飾区) | ランニング | 2026年5月1日 | 2026年10月4日 | — | — |
| 2026年11月1日 | 富山マラソン2026【富山県民先行枠】※42.195kmのみ | 富山県(富山市・高岡市・射水市) | フルマラソン | 2026年4月4日 | 2026年6月30日 | 3,000人 | 先着順 |
| 2026年11月1日 | 富山マラソン2026【ジョギングの部】 | 富山県(射水市) | マラソン | 2026年4月11日 | 2026年6月30日 | 3,000人 | 先着順 |
| 2026年11月1日 | 第39回阿武隈リバーサイドマラソン大会 | 宮城県(角田市) | マラソン | 2026年7月1日 | 2026年9月4日 | — | — |
| 2026年11月1日 | HANDA SPORTS DAY2026 | 愛知県(半田市) | ランニング | 2026年7月1日 | 2026年9月6日 | — | — |
| 2026年11月1日 | 第43回金栗四三翁マラソン | 熊本県(玉名郡和水町) | マラソン | 2026年7月10日 | 2026年8月28日 | 700人 | — |
| 2026年11月3日 | 第36回ぐんまマラソン | 群馬県(前橋市・高崎市) | マラソン | 2026年4月9日 | 2026年8月17日 | 5,500人 | 先着順 |
| 2026年11月8日 | いびがわマラソン2026 | 岐阜県(揖斐川町) | マラソン | 2026年6月8日 | 2026年8月9日 | 5,000人 | 先着順 |
| 2026年11月8日 | 第5回鷲峯山麓ハーフマラソン大会 | 鳥取県(鳥取市) | ハーフマラソン | 2026年6月15日 | 2026年9月18日 | — | — |
| 2026年11月8日 | 第39回彦根シティマラソン | 滋賀県(彦根市) | マラソン | 2026年7月15日 | 2026年9月4日 | 3,000人 | 先着順 |
| 2026年11月8日 | 福岡マラソン2026 | 福岡県(福岡市・糸島市) | マラソン | 2026年4月20日 | 2026年5月20日 | 13,000人 | 先着順 |
| 2026年11月8日 | いびがわマラソン2026【地元(揖斐川町民)枠】 | 岐阜県(揖斐川町) | マラソン | 2026年5月25日 | 2026年6月7日 | 5,000人 | 先着順 |
| 2026年11月8日 | 第21回世田谷246ハーフマラソン | 東京都(世田谷区) | ハーフマラソン | 2026年7月1日 | 2026年7月31日 | 2,000人 | 抽選 |
